본문 내용
제작설비현황최고의 제품을 생산하는 혜성정밀의 설비현황을 소개합니다.
현재 위치
홈
- 설비현황
- 제작설비현황
현재 위치
홈- 설비현황
- 제작설비현황
혜성은 최고의 제품 생산을 위한 최적의 설비를 갖추고 있습니다.
국내외 자동차분야의 핵심부품인 다이캐스팅 금형을 생산하기 위한 최적의 금형설비를 보유하고 있으며
품질우선으로 신뢰받는 (주)혜성정밀이 되고자 아낌없는 투자를 하고 있습니다.
설계분야 장비현황
Pro-Engineer Software
CAD-CAW-CAE솔루션, 빠른제품설계, 혁신과 품질 극대화로 뛰어난 제품생산
NC Graphics Software / Power Mill Software
3D 모델링 시스템으로 복잡한 형상들에 대해 최적의 가공, TOOL PATH를 생성해주는 강력한 3D CAM 시스템
Any Casting Software / FLOW-3D Cast Software
모든 주조공정의 용탕의 충진거동, 응고거동을 FDM Method를 이용한 시뮬레이션을 통해 발생 가능한 결함을 사전에 예측하는
생산성 향상에 필수적인 주조 전용 시뮬레이션 소프트웨어
생산설비 보유현황(2016.8.30)
8호기 NC밀링 / 8호기 머시닝센타 / 고속5축 머시닝센타 / 고속가공기 / 전극가공기 / 135 CNC보링 M.C / 900 CNC방전기 / 700 방전기 / 밀링 / 선반 / 레디알 / 호이스트 /
다이스포팅머신 / 3차원 측정기 및 파트별 측정장비
| 순번 | 설비명 | 규격 | 보유대수 | MAKER | 작업반경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZONTAL MACHINING | KBN135 | 2 | WIA(주) | 2500×3000×1600 |
| 2 | VERTICAL 문형 MCT | BM2740M | 1 | DOOSAN | 3200×800×1400 |
| 3 | VERTICAL 문형 MCT | LB323M | 1 | WELE(Toyoda) | 2300×3000×1000 |
| 4 | VERTICAL MACHINING/CTR | LB312M | 1 | WELE(Toyoda) | 1800×1200×1000 |
| 5 | VERTICAL MACHINING/CTR | VM5400 | 4 | DOOSAN | 1020×540×680 |
| 6 | VERTICAL MACHINING/CTR | MYNX6500 | 2 | DOOSAN | 1300×650×700 |
| 7 | VERTICAL MACHINING/CTR | VC630/5AX | 3 | DOOSAN(5축가공기) | Ø750×500 |
| 8 | VERTICAL MACHINING/CTR | VCF850LSR | 2 | DOOSAN(5축가공기) | Ø800×500 |
| 9 | VERTICAL MACHINING/CTR | SIRIUS-650 | 2 | 화천기계(주) | 1300×650×650 |
| 10 | VERTICAL MACHINING/CTR | SIRIUS-850 | 2 | 화천기계(주) | 2000×850×750 |
| 11 | CNC MILLING MACHINE | SIRIUS-850N | 1 | 화천기계(주) | 2000×850×750 |
| 12 | CNC MILLING MACHINE | BM-780UA | 1 | BONGSHIN중공업 | 1600×780×700 |
| 13 | CNC MILLING MACHINE | KV75 | 1 | WIA(주) | 1600×750×700 |
| 14 | MILLING MACHINE | HMT-1100 | 1 | 화천기계(주) | 2000×850×750 |
| 15 | MILLING MACHINE | 6호기 | 3 | BONGSHIN중공업 | |
| 16 | 고속가공기 | SIRIUS-UL | 1 | 화천기계(주) | |
| 17 | CNC EDM | EMD700 | 1 | 대한EDM | 1200×700×1100 |
| 18 | CNC EDM | EMD900 | 1 | 대한EDM | 1300×800×1200 |
| 19 | EDM | 400S | 1 | 명진정밀 | |
| 20 | WIRE CUTTING M/C | NW800H | 1 | DOOSAN | 1200×650×500 |
| 21 | CNC GUN DRILL M/C | SMGK-1000NC | 2 | 신일기계 | W1500×L1000 |
| 22 | LATHE | 580 | 1 | 화천기계(주) | |
| 23 | LATHE | 460 | 1 | 화천기계(주) | |
| 24 | RADIAL D/M | 1600 | 1 | BONGSHIN중공업 | |
| 25 | RADIAL D/M | HOR-D1700 | 1 | OGAWA | |
| 26 | 3차원측정기 | MHB1015 | 1 | DUCKIN | 1200×1000×1000 |
| 27 | 3차원측정기 | HERO665 | 1 | DUCKIN | 600×500×500 |
| 28 | DIE SPOTTING PRESS | 400TON | 1 | 남양 | 3000×4000×2500 |
| 29 | HOIST | 15TON | 1 | 현대HOIS(주) | |
| 30 | HOIST | 10TON | 1 | 현대HOIS(주) | |
| 31 | HOIST | 20TON | 1 | 현대HOIS(주) | |
| 32 | HOIST | 2TON | 4 | 현대HOIS(주) | |
| 33 | HOIST | 5TON | 2 | 현대HOIS(주) |








